| Low Season | Mid Season | High Season | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Room | Double | Single | Double | Single | Double | Single |
| Montagu | 1300 | 890 | 1650 | 1125 | ||
| Worcester | 1200 | 840 | 1550 | 1100 | ||
| Caledon | 1130 | 780 | 1350 | 920 | ||
| Elgin | 1130 | 780 | 1350 | 920 | ||
| Tulbagh | 1000 | 680 | 1150 | 840 | ||
| Ceres | 1000 | 680 | 1150 | 840 | ||
| Darling | 1230 | 830 | 1450 | 950 | ||
| Riebeek | 0 | 550 | 0 | 650 | ||
| Residence I (not graded) | 1130 | 780 | 1350 | 950 | ||
| Residence II & Res.III (not graded) | 900 | 600 | 1070 | 750 | ||
| Residence IV (not graded) | 1000 | 680 | 1100 | 840 | ||
Preise
Die unten angegebenen Preise verstehen sich pro Tag und beinhalten die südafrikanische VAT (Mehrwertsteuer). Spezialpreise auf Anfrage. Wir haben auch Spezialtarife für Firmen. Ankunft nach 13.30, und Abreise spätestens um 11.00 oder nach vorheriger Vereinbarung. Wir bitten um Mitteilung. Hier klicken für die aktuelle Umrechnung.
Zwischensaison: April - Ende Oktober; Hochsaison: November - Ende Maerz