| High Season | Mid Season | High Season | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Room | Double | Single | Double | Single | Double | Single |
| Montagu | 1420 | 1010 | 1300 | 910 | 1480 | 1030 |
| Worcester | 1320 | 940 | 1200 | 840 | 1300 | 960 |
| Caledon | 1220 | 840 | 1100 | 750 | 1280 | 860 |
| Elgin | 1220 | 840 | 1100 | 750 | 1280 | 860 |
| Tulbagh | 1110 | 790 | 1000 | 700 | 1170 | 810 |
| Ceres | 1110 | 790 | 1000 | 700 | 1170 | 810 |
| Darling | 1220 | 840 | 1100 | 750 | 1280 | 860 |
| Riebeek | 0 | 700 | 0 | 600 | 0 | 700 |
| Residence I | 1220 | 840 | 1100 | 750 | 1280 | 860 |
| Residence II & Res.III | 960 | 700 | 850 | 600 | 1020 | 720 |
| Residence IV | 1110 | 790 | 1000 | 700 | 1170 | 810 |
| THE LOFT | 1500 | 1050 | 1400 | 910 | 1560 | 1070 |
Tariffs
Les prix indiqués ci-dessous s’entendent par jour selon le type d'occupation (simple/double), TVA sudafricaine inclue. Prix spéciaux sur demande. Nous avons aussi des tarifs spéciaux pour des sociétés. Arrivée après 13.30, et départ au plus tard à 11.00 ou selon accord préalable. Veuillez nous en parler.
Mi saison: Avril - fin Octobre; Haute Saison: Novembre - fin Mars.