| Low Season | Mid Season | High Season | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Room | Double | Single | Double | Single | Double | Single |
| Montagu | 1300 | 890 | 1650 | 1125 | ||
| Worcester | 1200 | 840 | 1550 | 1100 | ||
| Caledon | 1130 | 780 | 1350 | 920 | ||
| Elgin | 1130 | 780 | 1350 | 920 | ||
| Tulbagh | 1000 | 680 | 1150 | 840 | ||
| Ceres | 1000 | 680 | 1150 | 840 | ||
| Darling | 1230 | 830 | 1450 | 950 | ||
| Riebeek | 0 | 550 | 0 | 650 | ||
| Residence I (not graded) | 1130 | 780 | 1350 | 950 | ||
| Residence II & Res.III (not graded) | 1070 | 740 | 1230 | 875 | ||
| Residence IV (not graded) | 1000 | 680 | 1100 | 840 | ||
Tariffs
Les prix indiqués ci-dessous s’entendent par jour selon le type d'occupation (simple/double), TVA sudafricaine inclue. Prix spéciaux sur demande. Nous avons aussi des tarifs spéciaux pour des sociétés. Arrivée après 13.30, et départ au plus tard à 11.00 ou selon accord préalable. Veuillez nous en parler.
Mi saison: Avril - fin Octobre; Haute Saison: Novembre - fin Mars.