| High Season | Mid Season | High Season | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Room | Double | Single | Double | Single | Double | Single |
| Montagu | 1420 | 1010 | 1300 | 910 | 1480 | 1030 |
| Worcester | 1320 | 940 | 1200 | 840 | 1300 | 960 |
| Caledon | 1220 | 840 | 1100 | 750 | 1280 | 860 |
| Elgin | 1220 | 840 | 1100 | 750 | 1280 | 860 |
| Tulbagh | 1110 | 790 | 1000 | 700 | 1170 | 810 |
| Ceres | 1110 | 790 | 1000 | 700 | 1170 | 810 |
| Darling | 1220 | 840 | 1100 | 750 | 1280 | 860 |
| Riebeek | 0 | 700 | 0 | 600 | 0 | 700 |
| Residence I | 1220 | 840 | 1100 | 750 | 1280 | 860 |
| Residence II & Res.III | 960 | 700 | 850 | 600 | 1020 | 720 |
| Residence IV | 1110 | 790 | 1000 | 700 | 1170 | 810 |
| THE LOFT | 1500 | 1050 | 1400 | 910 | 1560 | 1070 |
Prezzi
Le tariffe sono giornaliere e includono la colazione e l'IVA sudafricana. Su richiesta siamo lieti di offrire tariffe speciali basate sulla stagione turistica. Offriamo anche tariffe aziendali.
Arrivo dopo le 13:30, e partenza alle 11:00, a meno che un accordo sia fatto in anticipo. Non esitate a chiedere.
Prezzi sono indicati in Rand. Per una conversione in Euro clicca qui per il cambio corrente.
Media stagione: Aprile - fine Ottobre; Alta stagione: Novembre - fine Marzo